| Množství od | Cena bez DPH/ks | Cena s DPH/ks | Celkem s DPH |
|---|---|---|---|
| 1 ks | 582,36 Kč | 704,70 Kč | 704,70 Kč |
| 2 ks | 570,72 Kč | 690,61 Kč | 1 381,22 Kč |
| 4 ks | 559,07 Kč | 676,51 Kč | 2 706,04 Kč |
| 6 ks | 547,42 Kč | 662,42 Kč | 3 974,52 Kč |
| Název | Množství | Skladem |
|---|---|---|
| ks | 1 | 2 |
| B0002 | 2 | 0 |
| B0004 | 4 | 0 |
| B0006 | 6 | 0 |
| Číslo výrobce | 016701143-0030 |
|---|---|
| Klec | ocelová |
| Materiál | ocel |
| Profil díry | válcová |
| Průměr d (mm) | 65 |
| Průměr D (mm) | 100 |
| Šířka B (mm) | 11 |
| Šířka W (mm) | 615005 |
| Teplota maximální °C | +120 |
| Teplota minimální °C | -20 |
| Těsnění | bez těsnění |
| Tvar vnějšího kroužku | bez příruby / drážky |
| Typ | kuličkové ložisko |
| Vůle | C3 - mírně zvětšená |
| Značení | 16013-C3 |
| Značka výrobce | FAG |
CZ produkce / d=65 mm, D=100 mm, B=11 mm - kuličkové ložisko 16013 - výrobce ZKL
TOP kvalita / d=65 mm, D=100 mm, B=11 mm - kuličkové ložisko 16013 - výrobce SKF
TOP kvalita / d=65 mm, D=100 mm, B=11 mm - kuličkové ložisko 16013/C3 - výrobce SKF
TOP kvalita / d=65 mm, D=100 mm, B=11 mm - kuličkové ložisko 16013 - výrobce FAG
Kvalitní produkce / d=65 mm, D=100 mm, B=11 mm - kuličkové ložisko 16013 C3 - výrobce NTN (Japonsko)
Kvalitní produkce / d=65 mm, D=100 mm, B=11 mm - kuličkové ložisko 16013 - výrobce NTN (Japonsko)
Jsou vyrobeny z chrom-vanadiové oceli (kromě modelů označených*, které jsou vyrobeny ze zápustkově kované uhlíkové oceli
Loctite 268, vysoká pevnost, zajišťovač v tuhé formě.
Teroson Silikonový sprej - 400 ml
Volejte 515 262 075 nebo mi napište zprávu Zákaznický servis
Jsme na trhu 30 let Stále zlepšujeme služby
Expedujeme ihned při objednávce do 14 hod
Bezplatná výměna
Omyl v objednávce?
Není problém